Máquinas e tarefas
| Tarefa ou máquina | Nível em dB(A) | Medida | Fonte | Ofício |
|---|---|---|---|---|
| Rebarbagem no interior de recipientes | até 115 | valor típico | BAuA Fb 847 | Operadores de rebarbadoras de metal |
| Desbaste, construção de recipientes e construção naval | aprox. 107 | valor típico | BAuA Fb 847 | Operadores de rebarbadoras de metal |
| Cinzel pneumático | 106.9 | LAeq, 14 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
| Desligar a linha de ar num reboque | 105 | LAeq da tarefa | BGHW W2-42 | – |
| Motosserra a gasolina (oficina) | 101.9 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Carpinteiros |
| Serra pneumática | 101.5 | LAeq, 81 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
| Serra circular manual (obra) | 101.3 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Carpinteiros |
| Cutter sem tampa | aprox. 100 | nível contínuo típico | Suva 86373 | Talhantes |
| Pregadora pneumática (oficina) | 99.9 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Carpinteiros |
| Escova de arame pneumática | 98.3 | LAeq, 39 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
| Serra circular manual (oficina) | 98.2 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Marceneiros |
| Plaina de vigas | 98.0 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Carpinteiros |
| Endireitar | 97.4 | LAeq, 66 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
| Martelo perfurador (obra) | 97.2 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Carpinteiros |
| Serra de esquadria | 97.2 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Marceneiros |
| Plaina manual | 96.9 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Marceneiros |
| Pistola de ar comprimido | 96.8 | LAeq, 151 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
| Rebarbadora | 96.6 | LAeq, 154 medições | Relatório AUVA 83 | Operadores de rebarbadoras de metal |
| Chave de impacto pneumática | 95.9 | LAeq, 154 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
| Serra de corte, corte primário | aprox. 95 | nível contínuo típico | Suva 86373 | Talhantes |
| Serra de mesa deslizante | 94.7 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Marceneiros |
| Tupia de bancada | 93.2 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Marceneiros |
| Descarga de sucata pesada | 92 | LAeq da tarefa | BGHW W2-40 | – |
| Cutter | 91.6 | LpAeq, 150 medições | Compêndio de ruído da BGN | Talhantes |
| Lixagem com cinta | aprox. 90 | valor típico | DGUV Information 209-019 | Operadores de rebarbadoras de metal |
| Trator de empurre, placa de estacionamento | 90 | nível no veículo | Gugliermetti et al. 2010 | Placa de estacionamento de aeroporto |
| Balança multicabeça | 89.7 | LpAeq, 107 medições | Compêndio de ruído da BGN | Talhantes |
| Serra de fita | 88.8 | LAeq | Relatório AUVA 85 | Marceneiros |
| Máquina de atar enchidos | 87.9 | LpAeq, 40 medições | Compêndio de ruído da BGN | Talhantes |
| Soldadura MIG/MAG | 87.8 | LAeq, 83 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
| Lixadora orbital aleatória | 85.3 | LAeq, 111 medições | Relatório AUVA 83 | Reparadores de carroçarias |
Exposição diária por ofício
| Ofício ou tarefa | Exposição diária em dB(A) | Fonte |
|---|---|---|
| Instaladores de barreiras de segurança | 101 | BG BAU, guia sobre ruído |
| Trabalhadores de proteção anticorrosiva | 100 | BG BAU |
| Demolição: furar e serrar betão | 97 | BG BAU |
| Trabalhadores de construção de coletores de esgoto | 95 | BG BAU |
| Trabalhadores da construção de vias | 94 | BG BAU |
| Carpinteiros | 91 | BG BAU |
| Trabalhadores da construção civil | 89 | BG BAU |
| Pedreiros | 88 | BG BAU |
| Reparadores de carroçarias | 87.1 | Relatório AUVA 83 |
| Trabalhadores de coberturas | 87 | BG BAU |
| Marceneiros, oficina | 86.7 | Relatório AUVA 85 |
| Placa de estacionamento: carregadores de contentores, carregadores de tapete, reabastecimento, empurre de aeronaves | 85 ou mais | Gugliermetti et al. 2010 |
| Ladrilhadores | 84 | BG BAU |
| Mecânicos de automóveis | 81.0 | Relatório AUVA 83 |
Como ler os valores
- Os níveis das tarefas (LAeq) aplicam-se enquanto a máquina está em funcionamento. A exposição diária (LEX,8h) é a média ao longo de todo o turno.
- 3 dB a mais significam o dobro da energia sonora: a 88 dB(A), uma exposição diária de 85 dB(A) é atingida ao fim de quatro horas, a 91 dB(A) ao fim de duas.
- Os valores são exemplos de programas de medição. A avaliação de riscos precisa de valores do próprio local de trabalho, medidos segundo a EN ISO 9612.
Valores de ação e valores-limite
| Valor | Exposição diária | Nível de pico | Consequência |
|---|---|---|---|
| Valor de ação inferior | 80 dB(A) | 135 dB(C) | A entidade empregadora disponibiliza proteção auditiva |
| Valor de ação superior | 85 dB(A) | 137 dB(C) | A entidade empregadora garante a utilização da proteção auditiva |
| Valor-limite de exposição, no ouvido com proteção auditiva | 87 dB(A) | 140 dB(C) | nunca pode ser excedido |
Que proteção auditiva é adequada?
Devem chegar ao ouvido 70 a 80 dB(A). A atenuação necessária para isso é mostrada pelo seletor de proteção auditiva; os valores de todos os modelos constam da tabela de atenuação. Os valores medidos por ofício e a proteção auditiva adequada encontram-se nas páginas de profissões, por exemplo proteção auditiva em obras, com a exposição diária de 25 ofícios da construção, ou proteção auditiva na metalurgia.
Perguntas frequentes
Qual é o nível de ruído de uma rebarbadora?
96,6 dB(A) em média, determinados pela AUVA a partir de 154 medições em oficinas automóveis.
Qual é o nível de ruído de uma serra circular?
98,2 dB(A) na oficina e 101,3 dB(A) na obra (Relatório AUVA 85).
A partir de que nível em decibéis é exigida proteção auditiva?
A partir de uma exposição diária de 85 dB(A) ou de um nível de pico de 137 dB(C), é obrigatório usar proteção auditiva. A partir de 80 dB(A), a entidade empregadora tem de a disponibilizar.
Fontes
- Relatório AUVA 83 «Exposição ao ruído em locais de trabalho em oficinas de automóveis», PDF, em alemão
- Relatório AUVA 85 «Exposição ao ruído em locais de trabalho em oficinas de carpintaria e marcenaria», PDF, em alemão
- Relatório de investigação BAuA Fb 847 «Redução do ruído no desbaste com máquinas-ferramenta portáteis», 1999, em alemão
- BG BAU: Ruído na construção, guia prático (fonte DGUV, fevereiro de 2011), PDF, em alemão
- DGUV Information 209-019 «Segurança na transformação de chapa metálica», janeiro de 2023, tabela 2, PDF, em alemão
- Suva: tabela de níveis sonoros para matadouros e talhos, n.º 86373, 2026 (edição), em alemão
- Compêndio de ruído da BGN (base de dados Mela), em alemão
- BGHW W2-42 «Entrega de alimentos e bebidas», novembro de 2025, PDF, em alemão
- BGHW W2-40 «Serviços de contentores», agosto de 2024, PDF, em alemão
- Gugliermetti et al.: «Noise exposure of the ramp’s operators in airport apron», Proceedings ICA 2010, PDF, em inglês
- Diretiva 2003/10/CE relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído)
- The Control of Noise at Work Regulations 2005 (Reino Unido)




