Gépek és feladatok
| Feladat vagy gép | Szint dB(A)-ban | Intézkedés | Forrás | Szakma |
|---|---|---|---|---|
| Köszörülés edények belsejében | legfeljebb 115 | jellemző érték | BAuA Fb 847 | Fémköszörűsök |
| Durva köszörülés, tartály- és hajóépítés | kb. 107 | jellemző érték | BAuA Fb 847 | Fémköszörűsök |
| Pneumatikus vésőgép | 106.9 | LAeq, 14 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
| Légvezeték lekapcsolása pótkocsin | 105 | feladat LAeq | BGHW W2-42 | – |
| Benzines láncfűrész (műhely) | 101.9 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Ácsok |
| Pneumatikus fűrész | 101.5 | LAeq, 81 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
| Kézi körfűrész (építkezés) | 101.3 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Ácsok |
| Kutter fedél nélkül | kb. 100 | jellemző folyamatos szint | Suva 86373 | Hentesek |
| Pneumatikus szegbelövő (műhely) | 99.9 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Ácsok |
| Pneumatikus drótkefe | 98.3 | LAeq, 39 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
| Kézi körfűrész (műhely) | 98.2 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Asztalosok |
| Gerendagyalu | 98.0 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Ácsok |
| Egyengetés | 97.4 | LAeq, 66 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
| Fúrókalapács (építkezés) | 97.2 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Ácsok |
| Gérvágó fűrész | 97.2 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Asztalosok |
| Kézi gyalu | 96.9 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Asztalosok |
| Sűrítettlevegős fúvópisztoly | 96.8 | LAeq, 151 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
| Sarokcsiszoló | 96.6 | LAeq, 154 mérés | AUVA 83. jelentés | Fémköszörűsök |
| Pneumatikus ütvecsavarozó | 95.9 | LAeq, 154 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
| Hasítófűrész, elsődleges vágás | kb. 95 | jellemző folyamatos szint | Suva 86373 | Hentesek |
| Tolóasztalos körfűrész | 94.7 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Asztalosok |
| Marógép | 93.2 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Asztalosok |
| Nehéz fémhulladék kirakodása | 92 | feladat LAeq | BGHW W2-40 | – |
| Kutter | 91.6 | LpAeq, 150 mérés | BGN zajkompendium | Hentesek |
| Szalagcsiszolás | kb. 90 | jellemző érték | DGUV Information 209-019 | Fémköszörűsök |
| Kitolóvontató, előtér | 90 | szint a járműben | Gugliermetti és mások, 2010 | Repülőtéri előtér |
| Többfejes mérleg | 89.7 | LpAeq, 107 mérés | BGN zajkompendium | Hentesek |
| Szalagfűrész | 88.8 | LAeq | AUVA 85. jelentés | Asztalosok |
| Kolbászkapcsozó gép | 87.9 | LpAeq, 40 mérés | BGN zajkompendium | Hentesek |
| MIG/MAG hegesztés | 87.8 | LAeq, 83 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
| Excentercsiszoló | 85.3 | LAeq, 111 mérés | AUVA 83. jelentés | Karosszéria-javítók |
Napi expozíció szakmák szerint
| Szakma vagy feladat | Napi expozíció dB(A)-ban | Forrás |
|---|---|---|
| Terelőkorlát-szerelők | 101 | BG BAU, zajútmutató |
| Korrózióvédelmi munkások | 100 | BG BAU |
| Bontás: beton fúrása és vágása | 97 | BG BAU |
| Csatornaépítők | 95 | BG BAU |
| Vasútépítők | 94 | BG BAU |
| Ácsok | 91 | BG BAU |
| Építőipari segédmunkások | 89 | BG BAU |
| Kőművesek | 88 | BG BAU |
| Karosszéria-javítók | 87.1 | AUVA 83. jelentés |
| Tetőfedők | 87 | BG BAU |
| Asztalosok, műhely | 86.7 | AUVA 85. jelentés |
| Előtér: konténer-rakodók, szalagrakodók, tankolás, kitolás | 85 vagy több | Gugliermetti és mások, 2010 |
| Burkolók | 84 | BG BAU |
| Gépjárműszerelők | 81.0 | AUVA 83. jelentés |
Hogyan kell olvasni az értékeket
- A feladatszintek (LAeq) a gép működése alatt érvényesek. A napi expozíciót (LEX,8h) a teljes műszakra átlagolják.
- 3 dB-lel több kétszeres hangenergiát jelent: 88 dB(A) mellett a 85 dB(A) napi expozíciót négy óra után érik el, 91 dB(A) mellett kettő után.
- Az értékek mérési programokból származó példák. A kockázatértékeléséhez a saját munkahelyéről származó, az EN ISO 9612 szerint mért értékekre van szükség.
Beavatkozási és expozíciós határértékek
| Érték | Napi expozíció | Csúcsszint | Következmény |
|---|---|---|---|
| Alsó beavatkozási határérték | 80 dB(A) | 135 dB(C) | A munkáltató rendelkezésre bocsátja a hallásvédő eszközt |
| Felső beavatkozási határérték | 85 dB(A) | 137 dB(C) | A munkáltató gondoskodik a hallásvédő eszköz viseléséről |
| Expozíciós határérték, a fülnél hallásvédő eszközzel | 87 dB(A) | 140 dB(C) | soha nem szabad túllépni |
Melyik hallásvédelem felel meg?
70–80 dB(A)-nak kell elérnie a fület. Hogy ehhez mekkora csillapításra van szüksége, azt a hallásvédő-választó mutatja meg; az összes modell értékei a csillapítási táblázatban találhatók. A szakmánkénti mért értékek és a megfelelő hallásvédelem a munkaköri oldalakon találhatók, például a hallásvédelem építkezéseken 25 építőipari szakma napi expozíciójával, vagy a hallásvédelem fémmegmunkálásban.
Gyakran ismételt kérdések
Mennyire hangos egy sarokcsiszoló?
Átlagosan 96,6 dB(A), amelyet az AUVA gépjárműjavító műhelyekben végzett 154 mérésből határozott meg.
Mennyire hangos egy körfűrész?
98,2 dB(A) a műhelyben és 101,3 dB(A) az építkezésen (AUVA 85. jelentés).
Hány decibel szinttől kötelező a hallásvédelem?
85 dB(A) napi expozíciótól vagy 137 dB(C) csúcsszinttől a hallásvédő eszköz viselése kötelező. 80 dB(A)-tól a munkáltatónak rendelkezésre kell bocsátania.
Források
- AUVA 83. jelentés „Zajexpozíció a gépjárműjavító műhelyekben”, PDF, németül
- AUVA 85. jelentés „Zajexpozíció az asztalos- és bútorasztalos műhelyekben”, PDF, németül
- BAuA kutatási jelentés Fb 847 „Zajcsökkentés kézi szerszámgépekkel végzett durva köszörülésnél”, 1999, németül
- BG BAU: Zaj az építőiparban, gyakorlati útmutató (forrás: DGUV, 2011. február), PDF, németül
- DGUV Information 209-019 „Biztonság a lemezmegmunkálásnál”, 2023. január, 2. táblázat, PDF, németül
- Suva: hangszinttáblázat vágóhidakra és hentesüzletekre, szám: 86373, 2026. évi kiadás, németül
- BGN zajkompendium (Mela adatbázis), németül
- BGHW W2-42 „Élelmiszerek és italok kiszállítása”, 2025. november, PDF, németül
- BGHW W2-40 „Konténerszolgáltatások”, 2024. augusztus, PDF, németül
- Gugliermetti és mások: „Noise exposure of the ramp’s operators in airport apron”, Proceedings ICA 2010, PDF, angolul
- A 2003/10/EK irányelv a munkavállalók zajnak való kitettségével kapcsolatos minimális egészségügyi és biztonsági követelményekről
- A munkahelyi zajszabályozási rendelet (Control of Noise at Work Regulations 2005) (Egyesült Királyság)




